Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026 | PREDICTING SOIL WATER DEFICIT IN COCONUT PLANTATIONS USING SATELLITE DATA AND MACHINE LEARNING | ANILA J W; GAUTHAM M R; ANURAG P; Praveena K K, (Guide) |
| 2026 | IOT‑BASED FERTIGATION AUTOMATION AND HYDRAULIC PERFORMANCE EVALUATION OF DRIP SYSTEM AND FERTIGATION EQUIPMENTS | ATHIRA KRISHNAN; FASNA SHERIN P; Anu Varughese, (Guide) |
| 2026-07 | PERFORMANCE EVALUATION OF ARDUINO-CONTROLLED DYNAMIC LED GROW LIGHT SYSTEMS FOR INDOOR PRODUCTION OF AMARANTHUS | SUHANA MOL RASHEED; SONA MOHAN; KRISHNA K P; Sajeena S, (Guide) |
| 2026-07 | IDENTIFICATION OF GROUNDWATER POTENTIAL ZONES IN BHARATHAPUZHA RIVER BASIN USING GIS BASED AHP TECHNIQUE | ANASWARA C N; ANJALI M R; HIBA FATHIMA; Sarathjith M C, (Guide) |
| 2025 | PERFORMANCE EVALUATION OF DRIP IRRIGATION IN PADDY CULTIVATION | LAKSHMI KP; ELMA SUSAN EAPPEN; GAURAV KUMAR; Sajeena S (Guide) |
| 2025 | DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMART WEIGHING LYSIMETER FOR EVAPOTRANSPIRATION STUDIES | DHAKSHINA DEVADASAN; ASHIKA N; AKSA ELIZABETH JOSE; REMA K.P (Guide) |
| 2025 | FUTURE PROJECTION OF STREAMFLOW AND GROUNDWATER RECHARGE IN PERIYAR RIVER BASIN USING CMIP6 APPROACH | RAHUL KUMAR SRIVASTAVA; KHADHEEJA RABEEAH; VISMAYA K P; Asha Joseph, (Guide) |
| 2024 | Development and performance evaluation of an affordable hydroponic structure | Aliya Omer Qasim, KK; Deepak, P; Mirfa Hanan Thadathil; Raj Laxmi; Anu Varghese, (Guide) |
| 2024 | Smart pest detection for an agricultural field crop based on deep learning | Navya Mariam Prasad; Fathima Hiba, K; Vishnupriya, V; Vaishnavi Ajayan, A; Asha Joseph (Guide) |
| 2024 | Automation of alternate wetting and drying method and methane estimation for paddy | Angeleena Cathereen Joseph; Varna Muraleedharan; Ardra, K; Musharaf Nasar; Sajeena, S (Guide) |
| 2024 | Spatio-temporal analysis of meteorological variables over India for 21st century approach with CMIP6 climate models | Ashitha Mariya Shaji; Haripriya, H; Anusha, C Rajesh; Adhithya, PB; Rema, KP (Guide) |
| 2016 | AUTOMATION IN PULSE IRRIGATION USING ARDUINO | MATTUMMAL, AFEEFA; SAJU, CHINJU; R, JAYALAKSHMI |
| 2023 | GEOPHYSICAL TECHNIQUES FOR AQUIFER CHARACTERISTIC STUDIES – A CASE STUDY OF TAVANUR GRAMA PANCHAYAT, MALAPPURAM, KERALA | Aparna, SAJEENA.S(GUIDE); Haripriya S; Manchima S Lal; MEGHA PP |
| 2023 | AN IOT BASED DRIP IRRIGATION SYSTEM FOR VERTICAL FARMING IN RAINSHELTER | ADITHYA S; ALEENA A.N.S; SONA K; VISHNUPRIYA R; ANU VARGHESE (Guide) |
| 2023 | SPATIAL MAPPING OF WATER SUPPLY & DISTRIBUTION NETWORK OF KCAET CAMPUS USING TOTAL STATION SURVEY & GIS | BALAGA SUPRAJA; NIDA FATHIMA; PARVATHY C V; SHAFNA PP; SOORYA K; Asha Joseph (Guide); Sheeja P S (Guide) |
| 2020 | Artificial neural Network model for Groundwater level Prediction | Ananya, M M; Gargi, A; Dilsha, C |
| 1993 | Clogging susceptibility study of drip emitters | George, Biju A; Gilsha Bai, E. B.; Rini Rani, S.; Tharakan, Roy |
| 2022 | ASSESMENT OF NEUTRALITY AND SUSTAINABILITY OF KCAET CAMPUS | ANUSREE, K. DEEPAK; GAYATHRI MENON, T; GOPIKA, P. D; SURAJ, KUM AR |
| 2022 | PERFORMANCE EVALUATION OF RAINHOSE IRRIGATION SYSTEM | ANU MOHAN, S; HASHIFA, P; MUHAMMED MISBAH, P; NAJA RAHMAN, K |
| 2022 | DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN ALTERNATE MEDIA FILTER FOR DRIP IRRIGATION SYSTEM | ANUSREEE, C.K; RESHMA, JACOB; SHANA SHERIN, V; ARCHANA DAS, N |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60